Топливораздаточные колонки серии «Шельф» 100 и «Шельф» 100ВК

Топливораздаточные колонки Шельф серии 100 и 100ВК предназначены для выдачи светлых нефтепродуктов на коммерческих и внутрипроизводственных автозаправочных станциях для заправки автотранспортных средств.
Шельф 100-1, Шельф 100-1ВК — это односторонние или двусторонние одношланговые ТРК. Шельф 100-2, Шельф 100-2ВК — это двухпродуктовые, двухшланговые ТРК, где выдача продукта выполняется независимо с обеих раздаточных шлангов.
ТРК оснащены гидравлической системой «Shelf» и надежным электронным блоком собственного производства. ТРК могут работать как в ручном режиме (т.е. самостоятельно), так и в дистанционном режиме, когда ТРК подключаются к системе управления в операторской, и данные о количестве, сумме и цене передаются на кассу.
Технические характеристики ТРК Шельф 100-1ВК
| Производительность, л/мин | 50/90 |
| Погрешность | ±0,5% |
| Минимальная доза выдачи топлива, л | 2/10 |
| Кол-во кранов | 1 |
| Электронная калибровка | есть |
| Кол-во насосов | 1 |
| Виды топлива | светлые нефтепродукты |
| Рабочая температура | -25/+55°С |
| Питание | 230/400V +/- 10%, 50 Hz+/- 2Hz |
| Идентификация пользователя | ЕК Dallas |
| Длина шланга, м | 4 |
| Дисплей | светодиодный 4+2 |
| Ёмкость счётного устройства | 9999,99 л |
| Суммарный счётчик | Электронный 12-разрядний |
| Габариты В/Ш/Г, мм, не более: | 1460/700/400 |
| с упаковкой В/Ш/Г, мм, не более: | 1650/700 /760 |
| Масса, кг, не более: | 120 |
Комплектация устройства
Стандартная комплектация:
- Насос-моноблок
- Сильфон-гибкий подвод
- Электродвигатель 380V
- Измеритель объёма
- Кран раздаточный OPW типа
- Шланг термо-маслостойкий Continental
- Светодиодный дисплей 4+2
- Электронный ключ доступа Dallas
Возможная дополнительная комплектация:
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Электродвигатель 220V
- Сателлит
- Выносной насосний блок
- Скоростной канал 90 л/мин.
Техническая документация
Технические характеристики ТРК Шельф 100-2ВК
| Производительность, л/мин | 50/90 |
| Погрешность | ±0,5% |
| Минимальная доза выдачи топлива, л | 2/10 |
| Кол-во кранов | 2 |
| Электронная калибровка | есть |
| Кол-во насосов | 1-2 |
| Виды топлива | светлые нефтепродукты |
| Рабочая температура | -25/+55°С |
| Питание | 230/400V +/- 10%, 50 Hz+/- 2Hz |
| Идентификация пользователя | ЕК Dallas |
| Длина шланга, м | 4 |
| Дисплей | светодиодный 4+2 |
| Ёмкость счётного устройства | 9999,99 л |
| Суммарный счётчик | Электронный 12-разрядний |
| Габариты В/Ш/Г, мм, не более: | 1460/1050 /400 |
| с упаковкой В/Ш/Г, мм, не более: | 1650/1050 /760 |
| Масса, кг, не более: | 195 |
Комплектация устройства
Стандартная комплектация:
- Насос-моноблок
- Сильфон-гибкий подвод
- Электродвигатель 380V
- Измеритель объёма
- Кран раздаточный OPW типа
- Шланг термо-маслостойкий Continental
- Светодиодный дисплей 4+2
- Электронный ключ доступа Dallas
Возможная дополнительная комплектация:
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Электродвигатель 220V
- Сателлит
- Выносной насосний блок
- Скоростной канал 90 л/мин.
Техническая документация
Технические характеристики ТРК Шельф 100-1
| Производительность, л/мин | 50/90 |
| Погрешность | ±0,5% |
| Минимальная доза выдачи топлива, л | 2/10 |
| Кол-во кранов | 1 |
| Электронная калибровка | есть |
| Кол-во насосов | 1 |
| Виды топлива | светлые нефтепродукты |
| Рабочая температура | -25/+55°С |
| Питание | 230/400V +/- 10%, 50 Hz+/- 2Hz |
| Идентификация пользователя | ЕК Dallas |
| Длина шланга, м | 4 |
| Дисплей | жк с подсветкой / светодиодный |
| Ёмкость счётного устройства | 9999,99 л |
| Суммарный счётчик | Электронный 12-разрядний |
| Габариты В(без штанги)/Ш/Г, мм, не более: | 2450(1800)/900 /600 |
| с упаковкой В(без штанги)/Ш/Г, мм, не более: | 2500(1850)/900 /760 |
| Масса, кг, не более: | 155, 125(без насосов) |
Комплектация устройства
Стандартная комплектация:
- Насос-моноблок
- Сильфон-гибкий подвод
- Электродвигатель 380V
- Измеритель объёма
- Кран раздаточный ZVA типа
- Шланг термо-маслостойкий Continental
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Электронный ключ доступа Dallas
Возможная дополнительная комплектация:
- Светодиодный дисплей
- Электродвигатель 220V
- Сателлит
- Выносной насосний блок
- Скоростной канал 90 л/мин.
Техническая документация
Технические характеристики ТРК Шельф 100-2
| Производительность, л/мин | 50/90 |
| Погрешность | ±0,5% |
| Минимальная доза выдачи топлива, л | 2/10 |
| Кол-во кранов | 2 |
| Электронная калибровка | есть |
| Кол-во насосов | 1-2 |
| Виды топлива | светлые нефтепродукты |
| Рабочая температура | -25/+55°С |
| Питание | 230/400V +/- 10%, 50 Hz+/- 2Hz |
| Идентификация пользователя | ЕК Dallas |
| Длина шланга, м | 4 |
| Дисплей | жк с подсветкой / светодиодный |
| Ёмкость счётного устройства | 9999,99 л |
| Суммарный счётчик | Электронный 12-разрядний |
| Габариты В(без штанги)/Ш/Г, мм, не более: | 2450(1800)/1300 /600 |
| с упаковкой В(без штанги)/Ш/Г, мм, не более: | 2500(1800)/1300 /760 |
| Масса, кг, не более: | 250, 210(без насосов) |
Комплектация устройства
Стандартная комплектация:
- Насос-моноблок
- Сильфон-гибкий подвод
- Электродвигатель 380V
- Измеритель объёма
- Кран раздаточный ZVA типа
- Шланг термо-маслостойкий Continental
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Электронный ключ доступа Dallas
Возможная дополнительная комплектация:
- Светодиодный дисплей
- Электродвигатель 220V
- Сателлит
- Выносной насосний блок
- Скоростной канал 90 л/мин.


















