ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ОБЩИЕ
Как расшифровывается техническое название колонок?
Какие цвета пленок ORACAL 641 серии ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО соответствуют цветам по PANTONE и каталогу цветов RAL?
“Любой клиент может получить автомобиль выкрашенный в тот цвет, в который он хочет – до тех пор пока этот цвет – черный.”
(Генри Форд)
Таблица ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОГО соответствия плёнок ORACAL 641 серии | ||||
Цвет | Название | ORACAL 641 | RAL | PANTONE |
---|---|---|---|---|
Золотисто-желтый Golden Yellow | 020 | 1033 | 1235 | |
Ярко-желтый Signal Yellow | 019 | 1003 | 125 | |
Желтый Yellow | 021 | 1023 | 116 | |
Светло-желтый Light Yellow | 022 | 1021 | 115 | |
Серно-желтый Brimstone Yellow | 025 | 1016 | 107 | |
Пурпурно-красный Purple Red | 026 | — | 505 | |
Бургунди Burgundy | 312 | — | 195 | |
Темно-красный Dark Red | 030 | 3003 | 1807 | |
Красный Red | 031 | 3000 | 200 | |
Светло-красный Light Red | 032 | 3020 | 1795 | |
Оранжево-красный Orange Red | 047 | — | 179 | |
Оранжевый Orange | 034 | 2004 | 7417 | |
Светло-оранжевый Light Orange | 036 | 2008 | 164 | |
Пастельно-оранжевый Pastel Orange | 035 | 2003 | 1585 | |
Пурпурный Purple | 404 | — | 7447 | |
Фиолетовый Violet | 040 | — | 520 | |
Лавандовый Lavender | 043 | 4005 | 2655 | |
Сиреневый Lilac | 042 | — | 257 | |
Розовый Pink | 041 | 9010 | 219 | |
Светло-розовый Soft Pink | 045 | — | 211 | |
Глубокое синее море Deep Sea Blue | 562 | — | 533 | |
Стальной синий Steel Blue | 518 | — | 289 | |
Темно-синий Dark Blue | 050 | 5013 | 281 | |
Кобальтовый синий Cobalt Blue | 065 | 5013 | 2756 | |
Королевский синий King Blue | 049 | 5002 | 280 | |
Бриллиантовый синий Brilliant Blue | 086 | — | 2736 | |
Синий Blue | 067 | — | 647 | |
Сине-голубой Traffic Blue | 057 | 5017 | 2945 | |
Генциановый синий Gentian Blue | 051 | — | 301 | |
Генциановый Gentian | 098 | — | — | |
Лазурный Azure Blue | 052 | 5015 | 300 | |
Небесный синий Sky Blue | 084 | — | 7461 | |
Светло-голубой Light Blue | 053 | — | 2995 | |
Ледяной голубой Ice Blue | 056 | — | 2915 | |
Бирюзово-синий Turquoise Blue | 066 | — | 321 | |
Бирюзовый Turquoise | 054 | — | 326 | |
Мятний Mint | 055 | — | 338 | |
Темно-зеленый Dark Green | 060 | 6005 | 3435 | |
Лесной зеленый Forest Green | 613 | — | 3425 | |
Зеленый Green | 061 | 6029 | 341 | |
Травяной зеленый Grass Green | 068 | — | 348 | |
Светло-зеленый Light Green | 062 | — | 355 | |
Желто-зеленый Yellow Green | 064 | 6018 | 361 | |
Лимонно-зеленый Lime-Tree Green | 063 | — | 368 | |
Черний Black | 070 | 9005 | 426 | |
Темно-серый Dark Grey | 073 | 7043 | 425 | |
Серый Grey | 071 | 7005 | cool gray 9 | |
Асфальтовый Telegray | 076 | 7045 | cool gray 8 | |
Средне-серый Middle Grey | 074 | 7042 | 422 | |
Светло-серый Light Grey | 072 | 7035 | 428 | |
Коричневый Brown | 080 | 8017 | 7533 | |
Ореховый Nut Brown | 083 | 8023 | 1605 | |
Светло-коричневый Light Brown | 081 | 1011 | 729 | |
Бежевый Beige | 082 | — | 7501 | |
Кремовый Cream | 023 | — | 7402 |
Как проехать к вашему предприятию?
“Хочешь достичь цели своего стремления – спрашивай вежливее о дороге, с которой сбился. ”
Уильям Шекспир
ул. Виставочная, 1Б, с. Чубинское
Бориспольский район, Киевская область
08321, Украина
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕКОЛОНКИ
????
ТЕКСТ
????
ТЕКСТ
ГАЗОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ
????
ТЕКСТ
????
ТЕКСТ
МОДУЛИ LPG
????
ТЕКСТ
????
ТЕКСТ