Автономне газопостачання

Автономне газопостачання зерносушарок є пріоритетним напрямком сучасних сільськогосподарських підприємств.
У порівнянні з дизельним паливом, у зерносушарки працює на пропан-бутану є ряд переваг:
- Економічність – вартість сушіння на дизельному паливі в 1.5 рази вище, ніж на пропан-бутану;
- Екологічність – при згорянні ЗВГ виділяться мінімум продуктів згорання;
- Ефективність – для подачі рідкої фази пропан-бутану на сушилку не потрібні спеціальні насоси та випарники;
- Наявність українського ресурсу ЗВГ;
- Довговічність і якість роботи газового обладнання з-за низького вмісту сірчаних сполук.
Резервуари ЗГ-X.Y.1-УХЛ1*
Комплектація резервуарів
| Найменування | ЗГ-5.Н.1-УХЛ1 | ЗГ-5.П.1-УХЛ1 | ЗГ-10.Н.1-УХЛ1 | ЗГ-10.П.1-УХЛ1 | ЗГ-15.П.1-УХЛ1 | ЗГ-20.П.1-УХЛ1 | ЗГ-25.П.1-УХЛ1 |
| Кран кульовий фланцевий ДУ40 РУ25, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кран манометричний Shelf, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клапан заливний з краном Rego 7501, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клапан запобіжний Rego RS3132, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Клапан дренажний Rego 7550P, шт | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рівнемір горизонтальний Rochester, D1200 H15, шт | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Рівнемір вертикальний Rochester, D1600 H400, шт | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Манометр LPG 25bar, D100, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Драбина D1200, шт | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Наліпка "ПРОПАН-ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО", шт | 1 | - | 1 | - | - | - | - |






