МРК «ШЕЛЬФ» МРК-3
«Шельф» МРК-3
Технічні характеристики | |
Номінальна продуктивність, л/хв | 12 |
Припустима похибка | ±1,0% |
Мінімальна доза видачі палива, л | 2 |
Кількість кранів | 3 |
Кількість видів олив | 3 |
Електронне калібрування | да |
Кількість насосів | 3 |
Види палива | моторні оливи |
Робоча температура | -40/+50°С |
Живлення | 230V +/- 10%, 50 Hz+/- 2Hz |
Ідентифікація користувачів | ЕК Dallas |
Довжина шланга, м | 4 |
Дісплей | рідкокристаличний з підсвітленням/світлодіодний |
Ємність лічильного устрою разової дози | 9999,99 л |
Лічильник сумарної кількості палива | Електронний 12-розрядний |
Габарити В/Ш/Г, мм, не більше: | 1700 /710/480 |
Габарити з пакуванням | 1750 /710/760 |
Маса, не більше: | 195 кг |
ОПИС
ДОКУМЕНТАЦІЯ
Приблизна таблиця кольорів RAL
Таблиця ПРИБЛИЗНОЇ відповідності плівок ORACAL 641 серії — кольорам по PANTONE та каталогу кольорів RAL
Колір | Назва | ORACAL 641 | RAL | PANTONE |
---|---|---|---|---|
Прозорий Transparent | 000 | — | ||
Білий White | 010 | 9003 | ||
Золотисто-жовтий Golden Yellow | 020 | 1033 | 1235 | |
Яскраво-жовтий Signal Yellow | 019 | 1003 | 125 | |
Жовтий Yellow | 021 | 1023 | 116 | |
Світло-жовтий Light Yellow | 022 | 1021 | 115 | |
Сірно-жовтий Brimstone Yellow | 025 | 1016 | 107 | |
Пурпурово-червоний Purple Red | 026 | — | 505 | |
Бургунді Burgundy | 312 | — | 195 | |
Темно-червоний Dark Red | 030 | 3003 | 1807 | |
Червоний Red | 031 | 3000 | 200 | |
Світло-червоний Light Red | 032 | 3020 | 1795 | |
Помаранчово-червоний Orange Red | 047 | — | 179 | |
Помаранчовий Orange | 034 | 2004 | 7417 | |
Світло-помаранчово Light Orange | 036 | 2008 | 164 | |
Пастельно-помаранчевий Pastel Orange | 035 | 2003 | 1585 | |
Пурпурний Purple | 404 | — | 7447 | |
Фіолетовий Violet | 040 | — | 520 | |
Лавандовий Lavender | 043 | 4005 | 2655 | |
Бузковий Lilac | 042 | — | 257 | |
Рожевий Pink | 041 | 9010 | 219 | |
Світло-рожевий Soft Pink | 045 | — | 211 | |
Глубоке синє море Deep Sea Blue | 562 | — | 533 | |
Стальний синій Steel Blue | 518 | — | 289 | |
Темно-синій Dark Blue | 050 | 5013 | 281 | |
Кобальтовий синій Cobalt Blue | 065 | 5013 | 2756 | |
Королівський синій King Blue | 049 | 5002 | 280 | |
Діамантовий синій Brilliant Blue | 086 | — | 2736 | |
Синій Blue | 067 | — | 647 | |
Синє-блакитний Traffic Blue | 057 | 5017 | 2945 | |
Генціановий синій Gentian Blue | 051 | — | 301 | |
Генціановий Gentian | 098 | — | — | |
Лазурний Azure Blue | 052 | 5015 | 300 | |
Небесний синій Sky Blue | 084 | — | 7461 | |
Світло-блакитний Light Blue | 053 | — | 2995 | |
Крижаний блакитний Ice Blue | 056 | — | 2915 | |
Бірюзово-синій Turquoise Blue | 066 | — | 321 | |
Бірюзовий Turquoise | 054 | — | 326 | |
М’ятний Mint | 055 | — | 338 | |
Темно-зелений Dark Green | 060 | 6005 | 3435 | |
Лісний зелений Forest Green | 613 | — | 3425 | |
Зелений Green | 061 | 6029 | 341 | |
Трав’яний зелений Grass Green | 068 | — | 348 | |
Світло-зелений Light Green | 062 | — | 355 | |
Жовто-зелений Yellow Green | 064 | 6018 | 361 | |
Лімонно-зелений Lime-Tree Green | 063 | — | 368 | |
Чорний Black | 070 | 9005 | 426 | |
Темно-сірий Dark Grey | 073 | 7043 | 425 | |
Сірий Grey | 071 | 7005 | cool gray 9 | |
Асфальтовий Telegray | 076 | 7045 | cool gray 8 | |
Середнє-сірий Middle Grey | 074 | 7042 | 422 | |
Світло-сірий Light Grey | 072 | 7035 | 428 | |
Коричневий Brown | 080 | 8017 | 7533 | |
Горіховий Nut Brown | 083 | 8023 | 1605 | |
Світло-коричневий Light Brown | 081 | 1011 | 729 | |
Бежевий Beige | 082 | — | 7501 | |
Кремовий Cream | 023 | — | 7402 | |
Сріблястий Silver Grey (metallic) | 090 | 9006 | — | |
Золотистий Gold (metallic) | 091 | — | — | |
Мідний Copper (metallic) | 092 | — | — |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
Стандартна комплектація пристрою:
- Насос для моторних олив
- Електродвигун 380V
- Вимірювач об’єму
- Кран роздатковий оливний
- Шланг термо-маслостійкий Shelf
- Рідкокрісталичний дісплей з підсвітлюванням
- Електронний ключ доступу Dallas